<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Photos 2008</title>
	<atom:link href="http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nathalie-david-mila.com</link>
	<description>Joueuse de golf professionnelle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 16:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; Open de Nantes</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; Open de Nantes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 05:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/#comment-355</guid>
		<description>[...] avant la préqualification pour le British Open Féminin le 13 juillet à côté de Londres.  Voir dans la galerie photos des images d&#8217;Arras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avant la préqualification pour le British Open Féminin le 13 juillet à côté de Londres.  Voir dans la galerie photos des images d&#8217;Arras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; Korean Ladies Masters - 2</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; Korean Ladies Masters - 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/#comment-252</guid>
		<description>[...] Nous avons pu jouer 18 trous hier, en 5h45, avec pause obligatoire au bout de 9 trous d&#8217;une vingtaine de minutes&#8230; Au moins nous avons eu le temps de prendre des distances pour les attaques de greens!! Par contre nous avons du courrir après le 18 pour attraper le bus de 16h45 car le suivant était à 18h&#8230; avec 1h minimum de transport&#8230; Aujourd&#8217;hui nous ne pouvions pas mettre les pieds sur le parcours, donc j&#8217;ai fait du practice, du putting et un peu de chipping roulé au bord du putting green. Et nous avons pris le bus de 14h car le suivant était à 18h&#8230;  Heureusement que le parcours est magnifique, il rattrape tous les à côtés (comme le caddet à 80 euros par tour, plus cher qu&#8217;à la reconnaissance car il sera, ou plutôt Elle sera individuelle et devra porter le sac&#8230;, ou comme les 2h30 de bus que nous faisons tous les jours, etc&#8230;). Demain je joue à 8h34, vous dormirez à cette heure là, tant mieux car je ne sais pas s&#8217;il y aura du live scoring vu que le tour coréen ne transmet pas au LET les infos et les liens pour suivre sur internet&#8230; C&#8217;est vraiment une autre culture!! Bonne journée et à demain. Photos Nathalie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nous avons pu jouer 18 trous hier, en 5h45, avec pause obligatoire au bout de 9 trous d&#8217;une vingtaine de minutes&#8230; Au moins nous avons eu le temps de prendre des distances pour les attaques de greens!! Par contre nous avons du courrir après le 18 pour attraper le bus de 16h45 car le suivant était à 18h&#8230; avec 1h minimum de transport&#8230; Aujourd&#8217;hui nous ne pouvions pas mettre les pieds sur le parcours, donc j&#8217;ai fait du practice, du putting et un peu de chipping roulé au bord du putting green. Et nous avons pris le bus de 14h car le suivant était à 18h&#8230;  Heureusement que le parcours est magnifique, il rattrape tous les à côtés (comme le caddet à 80 euros par tour, plus cher qu&#8217;à la reconnaissance car il sera, ou plutôt Elle sera individuelle et devra porter le sac&#8230;, ou comme les 2h30 de bus que nous faisons tous les jours, etc&#8230;). Demain je joue à 8h34, vous dormirez à cette heure là, tant mieux car je ne sais pas s&#8217;il y aura du live scoring vu que le tour coréen ne transmet pas au LET les infos et les liens pour suivre sur internet&#8230; C&#8217;est vraiment une autre culture!! Bonne journée et à demain. Photos Nathalie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; Korean Ladies Masters</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; Korean Ladies Masters</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 07:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/#comment-249</guid>
		<description>[...] être marcher le parcours mais c&#8217;est pas sûr, et vendredi c&#8217;est le 1er tour. Nathalie Voir galerie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] être marcher le parcours mais c&#8217;est pas sûr, et vendredi c&#8217;est le 1er tour. Nathalie Voir galerie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; Coupe des Pros et entraînement</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; Coupe des Pros et entraînement</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/#comment-232</guid>
		<description>[...] et joueuses pour une 1ère édition c&#8217;est pas mal!!). Des photos de la démo sont visibles (Voir). Je continue à m&#8217;entraîner pour préparer les 2 tournois que j&#8217;ai à jouer en Chine et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et joueuses pour une 1ère édition c&#8217;est pas mal!!). Des photos de la démo sont visibles (Voir). Je continue à m&#8217;entraîner pour préparer les 2 tournois que j&#8217;ai à jouer en Chine et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; France elite dames: 7eme place finale pour Nathalie.</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; France elite dames: 7eme place finale pour Nathalie.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 05:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/#comment-57</guid>
		<description>[...] sur les geens de Dinard. Maintenant direction l&#8217;Espagne ou les choses sérieuses commencent. Voir galerie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur les geens de Dinard. Maintenant direction l&#8217;Espagne ou les choses sérieuses commencent. Voir galerie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; France elite dames à Dinard: Nathalie à la 11e place&#8230;</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; France elite dames à Dinard: Nathalie à la 11e place&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 06:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/#comment-56</guid>
		<description>[...] de Dinard golf. Dernier tour dimanche &#8230; le top cinq n&#8217;est qu&#8217;à deux coups! Voir la galerie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Dinard golf. Dernier tour dimanche &#8230; le top cinq n&#8217;est qu&#8217;à deux coups! Voir la galerie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; Samedi 22 Mars</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; Samedi 22 Mars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/#comment-34</guid>
		<description>[...] tous, Samedi dernier, le 22 Mars, était l&#8217;occasion pour moi d&#8217;organiser une journée (Voir galerie photos) pour mes partenaires et pour en trouver de nouveaux. Pour cela, au Golf de l&#8217;Ile d&#8217;Or, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tous, Samedi dernier, le 22 Mars, était l&#8217;occasion pour moi d&#8217;organiser une journée (Voir galerie photos) pour mes partenaires et pour en trouver de nouveaux. Pour cela, au Golf de l&#8217;Ile d&#8217;Or, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; Après-midi tourisme</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Nathalie David-Mila &#187; Archive du blog &#187; Après-midi tourisme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/#comment-23</guid>
		<description>[...] nettement plus sympa que le train, surtout l&#8217;arrivée dans la baie de Sydney (Photos). Nous nous sommes baladées puis nous sommes allées à l&#8217;aquarium. C&#8217;était super, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nettement plus sympa que le train, surtout l&#8217;arrivée dans la baie de Sydney (Photos). Nous nous sommes baladées puis nous sommes allées à l&#8217;aquarium. C&#8217;était super, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

