<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Nathalie David-Mila</title>
	<atom:link href="http://www.nathalie-david-mila.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nathalie-david-mila.com</link>
	<description>Joueuse de golf professionnelle</description>
	<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:17:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>fr</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Nathalie David-Mila </copyright>
		<itunes:new-feed-url>http://nathalie-david-mila.com/?feed=podcast</itunes:new-feed-url>
		<managingEditor>golf@golfouest.fr (Nathalie David-Mila)</managingEditor>
		<webMaster>golf@golfouest.fr(Nathalie David-Mila)</webMaster>
		<category>podcast</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>golf, golfouest, nathalie david-mila, interview</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Podcast Nathalie</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Podcast de Nathalie David-Mila</itunes:summary>
		<itunes:author>Nathalie David-Mila</itunes:author>
		<itunes:category text="Sports &amp; Recreation">
  <itunes:category text="Professional"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Nathalie David-Mila</itunes:name>
			<itunes:email>golf@golfouest.fr</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://nathalie-david-mila.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://nathalie-david-mila.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Nathalie David-Mila</title>
			<link>http://www.nathalie-david-mila.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Korean Ladies Masters, 2ème tour</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/15/korean-ladies-masters-2eme-tour/</link>
		<comments>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/15/korean-ladies-masters-2eme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[2ème tour]]></category>

		<category><![CDATA[corée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Encore un score qui ne reflète en rien mon jeu. Je joue +5 avec un quadruple au 15&#8230; en fait j&#8217;ai fait un drive moyen sur ce par 5, dog-leg droite avec de l&#8217;eau tout du long à droite, je suis plus courte que d&#8217;habitude, dans le rough à droite du fairway, et j&#8217;ai un arbre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><em>Encore un score qui ne reflète en rien mon jeu. Je joue +5 avec un quadruple au 15&#8230; en fait j&#8217;ai fait un drive moyen sur ce par 5, dog-leg droite avec de l&#8217;eau tout du long à droite, je suis plus courte que d&#8217;habitude, dans le rough à droite du fairway, et j&#8217;ai un arbre sur ma droite qui m&#8217;empèche de couper au dessus de l&#8217;eau comme d&#8217;habitude. J&#8217;essaie de déterminer la distance à faire pour arriver dans le virage, en tenant compte de comment ma balle est posée dans le rough (pas terrible), et pour passer l&#8217;eau si jamais je l&#8217;envoie à droite direct, et du vent de face. Je décide de jouer un bois 5, en pensant faire 160m environ vu les conditions. Je tape un coup magnifque,je ne la vois pas tomber, ma cadette me dit &#8220;One more, one more&#8221; mais pas l&#8217;air inquiète&#8230; je joue une provisoire avec un fer 5, un peu plus à gauche à cause de l&#8217;eau à droite, et celle là tombe sur la route et rebondit dans les rocher hors-limite&#8230;.!!!!! là je me dis que définitivement, mon bois 5 doit être en plein milieu des buissons&#8230; je joue alors une 2ème balle provisoire, avec un fer 7 et je suis exactement là où je voulais être dès le 1er coup&#8230; grosse erreur de jugement et un carnet de parcours pas assez complet!!! </em></div>
<div><em>Au trou suivant, je putte pour birdie à 2m, elle prend le bord du trou mais ne tombe pas, au trou suivant, depuis 7-8m, pareil, je prends le trou mais ne rentre pas, puis par au 18. Au final j&#8217;ai touché 16 greens en régulation, j&#8217;ai fait 3 fois 3 putts, et 2 birdies seulement aujourd&#8217;hui. J&#8217;étais plus loin des trous qu&#8217;hier, et j&#8217;ai trouvé les drapeaux plus compliqués à attaquer..</em></div>
<div><em>par contre ça n&#8217;a pas l&#8217;air d&#8217;avoir dérangé les Coréennes, elles doivent avoir l&#8217;habitude car le cut, qui hier soir était à +2, est resté à +2&#8230;  Elles ont un autre niveau de putting, vraiment, elles dosent beaucoup mieux les longs putts, et ne ratent pas grand chose à 2m et moins&#8230; quand je calcule qu&#8217;en 2 jours j&#8217;ai fait 6 fois 3 putts et une fois 4 putts, ça fait beaucoup de points!!! Je comprends aussi mieux pourquoi elles dominent le golf féminin, elles ont des swings assez simples, très efficaces et puissants, qu&#8217;elles répètent à merveille, et surtout un putting hallucinant&#8230; j&#8217;ai du travail à faire, le seul problème c&#8217;est que je joue 3 ou 4 fois par an sur des greens aussi rapides et aussi secs.. il me faut donc un temps d&#8217;adaptation pour arriver à ce niveau d&#8217;exigence. C&#8217;était un tout cas une bonne expérience de venir jouer ici. Je suis déçue car j&#8217;ai l&#8217;impression d&#8217;avoir mieux joué et mieux réagit sur le parcours ces 2 dernières semaines que pendant l&#8217;année, mais ça ne paie pas encore. Je vais rentrer lundi à la maison, et j&#8217;ai 2 semaines 1/2 pour me préparer pour Dubai, mon dernier tournoi de l&#8217;année, pour garder ma carte ou au moins une catégorie partielle pour l&#8217;année prochaine.</em></div>
<div><em>Bon week end.<br />
A bientôt.<br />
Nathalie.</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/15/korean-ladies-masters-2eme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Korean Ladies, 1er tour</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/14/korean-ladies-1er-tour/</link>
		<comments>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/14/korean-ladies-1er-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[1er tour Corée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[





J&#8217;ai joué dans le par aujourd&#8217;hui. J&#8217;ai moins bien tapé la balle qu&#8217;en Chine, mais comme les greens sont grands j&#8217;ai quand même touché 14 greens en régulation. J&#8217;ai fait 5 birdies mais 34 putts, 3 fois 3 putts et une fois 4 putts&#8230;!! Sur le trou n°2, un par 5 en montée, j&#8217;ai tout juste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="undoreset clearfix">
<div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<div><em>J&#8217;ai joué dans le par aujourd&#8217;hui. J&#8217;ai moins bien tapé la balle qu&#8217;en Chine, mais comme les greens sont grands j&#8217;ai quand même touché 14 greens en régulation. J&#8217;ai fait 5 birdies mais 34 putts, 3 fois 3 putts et une fois 4 putts&#8230;!! Sur le trou n°2, un par 5 en montée, j&#8217;ai tout juste touché le green en 2 mais j&#8217;étais à 25 m du trou avec un gros plateau à monter, j&#8217;ai mis toute mon énergie dans le putt, mais j&#8217;ai tout juste passé le plateau, il me restait 8m environ et j&#8217;ai fait 3 putts de là.. Quand j&#8217;ai fait 3 putts c&#8217;est que j&#8217;étais loin du trou et j&#8217;ai putté trop fort le 1er. J&#8217;ai un peu perdu confiance après mes 4 putts, j&#8217;ai commencé à me poser un peu de question, mais j&#8217;ai bien réagi tout de même. Les greens sont tellement rapides et on n&#8217;a pas l&#8217;habitude, il faut se modérer un peu sur le dosage, en fait je pense que je mets trop de vitesse à la traversée, il faut que je trouve le bon rythme et que je ressente bien le dosage. J&#8217;ai passé 45 min au putting green après ma partie, ça allait mieux. Je suis 31ème ce soir, je pense que les coréennes puttent toutes les semaines sur des greens aussi rapides, elles puttent vraiment bien, c&#8217;est une question d&#8217;habitude en fait, et de travail bien sûr!!</em></div>
<div><em>bonne journée, à demain.</em></div>
<div><em>Nath.</em></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/14/korean-ladies-1er-tour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Korean Ladies Masters - 2</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/13/korean-ladies-masters-2/</link>
		<comments>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/13/korean-ladies-masters-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 07:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[korean ladies master - 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons pu jouer 18 trous hier, en 5h45, avec pause obligatoire au bout de 9 trous d&#8217;une vingtaine de minutes&#8230; Au moins nous avons eu le temps de prendre des distances pour les attaques de greens!! Par contre nous avons du courrir après le 18 pour attraper le bus de 16h45 car le suivant était à 18h&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nous avons pu jouer 18 trous hier, en 5h45, avec pause obligatoire au bout de 9 trous d&#8217;une vingtaine de minutes&#8230; Au moins nous avons eu le temps de prendre des distances pour les attaques de greens!! Par contre nous avons du courrir après le 18 pour attraper le bus de 16h45 car le suivant était à 18h&#8230; avec 1h minimum de transport&#8230; Aujourd&#8217;hui nous ne pouvions pas mettre les pieds sur le parcours, donc j&#8217;ai fait du practice, du putting et un peu de chipping roulé au bord du putting green. Et nous avons pris le bus de 14h car le suivant était à 18h&#8230;  Heureusement que le parcours est magnifique, il rattrape tous les à côtés (comme le caddet à 80 euros par tour, plus cher qu&#8217;à la reconnaissance car il sera, ou plutôt Elle sera individuelle et devra porter le sac&#8230;, ou comme les 2h30 de bus que nous faisons tous les jours, etc&#8230;). Demain je joue à 8h34, vous dormirez à cette heure là, tant mieux car je ne sais pas s&#8217;il y aura du live scoring vu que le tour coréen ne transmet pas au LET les infos et les liens pour suivre sur internet&#8230; C&#8217;est vraiment une autre culture!! Bonne journée et à demain.</em> <strong><a href="http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/">Photos</a></strong><strong> - <a href="http://www.nathalie-david-mila.com/a-propos/videos/">Video<br />
</a></strong><em>Nathalie.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/13/korean-ladies-masters-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Korean Ladies Masters</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/11/korean-ladies-masters/</link>
		<comments>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/11/korean-ladies-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 13:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[korean ladies masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[ Je suis bien arrivée à Jeju, en Corée. C&#8217;est une île au sud de la Corée du Sud. Il s&#8217;est passé tellement de chose en 24h&#8230; beaucoup de chocs culturels surtout!! Et les conditions d&#8217;entraînement ne sont pas super&#8230; à ce niveau je regrette la Chine, même si j&#8217;avais hâte d&#8217;arriver ici pour changer d&#8217;air..!! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><em><div class="ngg-singlepic-wrapper ngg-left"><a href="http://www.nathalie-david-mila.com/wp-content/gallery/chine-2008/chine_08_01.jpg" title="Avec Ellen, ma cadette" class="thickbox" rel="singlepic132" ><img class="ngg-singlepic" src="http://www.nathalie-david-mila.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=132&amp;width=100&amp;height=70&amp;mode=" alt="chine_08_01.jpg" title="chine_08_01.jpg" /></a></div> Je suis bien arrivée à Jeju, en Corée. C&#8217;est une île au sud de la Corée du Sud. Il s&#8217;est passé tellement de chose en 24h&#8230; beaucoup de chocs culturels surtout!! Et les conditions d&#8217;entraînement ne sont pas super&#8230; à ce niveau je regrette la Chine, même si j&#8217;avais hâte d&#8217;arriver ici pour changer d&#8217;air..!! Par contre côté météo, ça fait du bien de voir le ciel bleu, même s&#8217;il fait froid.</em></div>
<div><em>Notre hotel se situe en ville, à 45 min du practice, qui lui même est à 15 min du golf. Nous avons un bus qui nous dépose à l&#8217;un et nous devons prendre le suivant pour aller au golf.. le practice est sur tapis, et les balles ont reçu beaucoup, beaucoup de coups!!! Au golf il y a juste un petit putting green, pas de chipping green, ni de bunker d&#8217;entrainement. Pour jouer le parcours d&#8217;entrainement nous devons obligatoirement avoir une cadette locale qui conduira la voiturette 5 places!! avec les 4 sacs dessus, et nous devons la payer 60 euros au total pour 18 trous. Les caddets pro ne sont pas autorisés à porter le sac pour l&#8217;entrainement&#8230; et pendant le tournoi, tout le monde doit avoir un caddet (60 euros par tour). J&#8217;aurais tellement de choses à raconter, tellement d&#8217;anecdotes&#8230; c&#8217;est vraiment une autre culture, et une autre culture golfique aussi. Le green fee du Saint Four Golf Club, le parcours que nous jouons est à 200 euros&#8230; Apparement, le golf, surtout féminin, est le plus gros marché économique en Corée, chaque tournoi est télévisé et tous les jours de tournois, pas des résumés!! A 12 ans, les jeunes filles doivent choisir entre une carrière sportive et des études..!!! donc si elles choisissent le golf, c&#8217;est pour le faire à fond et elles sont à l&#8217;entrainement tous les jours du matin au soir!! Y a pas de secret!! </em><em>J&#8217;ai pu jouer 18 trous aujourd&#8217;hui, un carnet de parcours du club, pas distances sur le parcours à part de piquets à 200m, 150m, 100m du milieu de green, sachant que tous les greens font entre 35 et 50 m avec des plateaux.. j&#8217;ai encore du boulot de reconnaissance et de mesures demain..!! </em><em>C&#8217;est un parcours magnifique, avec des greens très fermes et roulants. C&#8217;est un régal mais il faut s&#8217;y habituer! </em><em>Demain je peux jouer 18 trous, jeudi c&#8217;est le pro am, je pourrai peut être marcher le parcours mais c&#8217;est pas sûr, et vendredi c&#8217;est le 1er tour.</em></div>
<div><em>Nathalie<br />
<a href="http://www.nathalie-david-mila.com/galerie-photos/photos-2008/"><strong><span style="color: #ff0000;">Voir</span></strong></a> galerie photos. </em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/11/korean-ladies-masters/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC Champions</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/11/hsbc-champions/</link>
		<comments>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/11/hsbc-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 13:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[HSBC Champions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi nous n&#8217;avons pas eu de chance, il a plu toute la journée alors personne n&#8217;a joué. Nous avons pu en voir quelques uns s&#8217;entrainer malgré la pluie, et nous avons croisé Phil Mickelson à l&#8217;hôtel, il a bien voulu nous signer une casquette et poser pour une photo avec nous!!! ( à voir bientôt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi nous n&#8217;avons pas eu de chance, il a plu toute la journée alors personne n&#8217;a joué. Nous avons pu en voir quelques uns s&#8217;entrainer malgré la pluie, et nous avons croisé Phil Mickelson à l&#8217;hôtel, il a bien voulu nous signer une casquette et poser pour une photo avec nous!!! ( à voir bientôt dans l&#8217;album photo)</p>
<p>Nous y sommes retourné dimanche, et nous avons pu suivre plusieurs joueurs, de plus ou moins loin, le beau temps à fait venir la foule. Nous avons vu Harrington qui jouait avec Karlsson et Levet, Mickelson jouait avec Adam Scott, et Garcia avec Stenston. Nous avons vu aussi Wilson et Poulter, et l&#8217;après midi, sur le début du 4ème tour (qu&#8217;ils ont fini lundi), nous avons suivi les français Bourdy et Lucquin. Jeff qui nous a fait un eagle au 16 en rentrant un coup de Sandwedge magnifique!!</p>
<p>C&#8217;était vraiment sympa de les voir, et intéressant de voir tous ces swings parfaits et magnifiques!!! J&#8217;ai du boulot&#8230;!!</p>
<p>Pour nous, direction la Corée, et la suite des aventures à lire bientôt.</p>
<p>Nathalie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/11/hsbc-champions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La chine, une autre culture!!</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/06/entrainement-en-chine/</link>
		<comments>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/06/entrainement-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[entrainement chine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Après une journée de repos et de visite très dépaysante, j&#8217;ai pu jouer un pro am mardi. J&#8217;ai eu de la chance, un de mes 2 amateurs parlait anglais..!! Ce fût très différent mercredi&#8230; Le groupe d&#8217;amateurs qui devaient jouer le pro am avec nous a annulé alors ils nous ont organisé des parties avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Après une journée de repos et de visite très dépaysante, j&#8217;ai pu jouer un pro am mardi. J&#8217;ai eu de la chance, un de mes 2 amateurs parlait anglais..!! Ce fût très différent mercredi&#8230; Le groupe d&#8217;amateurs qui devaient jouer le pro am avec nous a annulé alors ils nous ont organisé des parties avec des membres, ou sponsors potentiels. J&#8217;ai joué avec un amateur qui travaille pour une banque partenaire, et il ne parlait pas anglais&#8230; Pas facile pour donner des conseils..!!! Heureusement le directeur du golf nous a accompagné sur 3 trous, il a pu traduire, sinon on peut dire que le langage des signes est efficace et que le joueur reproduisait assez bien ce que je lui montrais!!! Je trouve que les chinois sont assez doués pour le golf, ils reproduisent assez bien, leurs swings sont assez simples, et comme ils sont toniques ils mettent beaucoup de vitesse. Quand on sait que le 1er golf en Chine a ouvert il y a 25 ans!!! C&#8217;est un sport tout nouveau pour eux, ici à Suzhou, le plus vieux parcours à 10 ans!! et celui qu&#8217;on joue a ouvert il y a 1 an, et il est tellement beau!!!</em></p>
<p><em>Aujourd&#8217;hui nous avons pu nous entrainer gratuitement en échange d&#8217;une petite heure de leçon avec des membres&#8230;!! (il faut savoir que c&#8217;est un parcours très fermé, le droit d&#8217;entrée pour être membre est d&#8217;environ 90 000 euros..) Donc j&#8217;ai eu 2 élèves avec une traductrice, au practice, environ 30 min chacun. Ils étaient très content, il y avait la télé et des photographes..!! parfois ils prenaient la pause au finish pour la photo!! C&#8217;était encore une expérience, ça fait des souvenirs!! Ensuite nous avons pu faire 18 trous, sous la pluie, mais avec buggy et caddy alors ça va..!! Je suis contente de mon jeu toujours, et le putting est nettement mieux. J&#8217;ai commencé à aligner ma balle et ça m&#8217;aide beaucoup car je ne me soucis plus de l&#8217;alignement une fois que la balle est posée, juste du dosage et du visuel. Ca fait 3 jours que je rentre des putts!! Ca fait plaisir.</em></p>
<p><em>Demain nous allons voir le HSBC Champions, histoire de nous inspirer, 7 des 8 meilleurs joueurs mondiaux sont présents et bien sûr 4 français (Levet, Bourdy, Havret et Lucquin). En espérant que la pluie s&#8217;arrête et ça sera une super journée!!</em></p>
<p><em>Je vous raconterai. Bonne journée. A plus tard.<br />
Nathalie.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/06/entrainement-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chine 3ème tour</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/02/chine-3eme-tour/</link>
		<comments>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/02/chine-3eme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[chine 3ème tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Comme toujours, les journées de golf se suivent et ne se ressemblent pas&#8230; Je joue +2 aujourd&#8217;hui en terminant par double bogey (balle dans l&#8217;eau au départ et 3 putts&#8230;) &#8230;  Je suis déçue car j&#8217;ai encore raté 2 fois 1m pour birdie, 1 fois 1m50 et au moins 2 fois 3m, et je ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><em>Comme toujours, les journées de golf se suivent et ne se ressemblent pas&#8230; Je joue +2 aujourd&#8217;hui en terminant par double bogey (balle dans l&#8217;eau au départ et 3 putts&#8230;) &#8230;  Je suis déçue car j&#8217;ai encore raté 2 fois 1m pour birdie, 1 fois 1m50 et au moins 2 fois 3m, et je ne sais combien de fois à 5 ou 6m&#8230;.!!! JE n&#8217;ai fait que 2 birdies, j&#8217;ai rentré une fois 4m et une fois 1m. Sur les 3 jours de tournois ça fait un petit paquet de points qui ne sont pas marqués!! Ca faisait longtemps que je n&#8217;avais pas été si près des trous et aussi souvent et j&#8217;ai l&#8217;impression d&#8217;avoir gâché mon jeu en ne concrétisant pas au putting. </em></div>
<div><em>Enfin c&#8217;est comme ça, je vais terminer environ 26ème, c&#8217;est toujours ça de pris qui n&#8217;est plus à prendre.<br />
Au programme des prochains jours: demain repos+visite, malheureusement je ne pourrai pas vous envoyer les photos, c&#8217;est trop long, la connexion n&#8217;est pas assez bonne. </em></div>
<div><em>Mardi et mercredi je joue 2 pro am, Jeudi et samedi je m&#8217;entraîne, et vendredi et dimanche je vais surement aller voir les français au HSBC Championship à Shanghai. Et lundi 10 novembre, je pars pour la Corée.<br />
Bon dimanche à toutes et tous et bonne semaine.<br />
Nath.</em>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/02/chine-3eme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chine, 2ème tour</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/01/chine-2eme-tour/</link>
		<comments>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/01/chine-2eme-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 07:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Suzhou 2ème tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai joué -3 aujourd&#8217;hui!! Je me suis bien fait plaisir, 4 birdies, 1 seul bogey avec 3 putts, et 14 greens en régulation. Du début à la fin mon jeu était solide, j&#8217;ai du raté encore 3 fois 2 à 3 m pour birdie, et d&#8217;autres à 5 ou 6m. Je suis très contente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><em>J&#8217;ai joué -3 aujourd&#8217;hui!! Je me suis bien fait plaisir, 4 birdies, 1 seul bogey avec 3 putts, et 14 greens en régulation. Du début à la fin mon jeu était solide, j&#8217;ai du raté encore 3 fois 2 à 3 m pour birdie, et d&#8217;autres à 5 ou 6m. Je suis très contente de mon driving, ça aide vraiment d&#8217;être sur le fairway et surtout de bien contacter la balle, ça raccourcit le parcours!!</em></div>
<div><em>Je dois être autour de la 20ème place, peut être un peu plus loin ce soir une fois que tout le monde aura fini.</em></div>
<div><em>D&#8217;ici une heure nous partons visiter la vieille ville de Suzhou, ça vous nous changer les idées.</em></div>
<div><em>Bonne journée.<br />
Nathalie</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/11/01/chine-2eme-tour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chine 1er tour</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/10/31/chine-1er-tour/</link>
		<comments>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/10/31/chine-1er-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Suzhou Open 1er tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai joue +2 et je suis 44ème. Je suis un peu déçue car j&#8217;étais -2 après 12 trous. Je tapais bien la balle, 3 birdies et 1 bogey avec 3 putts. Et puis au trou numéro 4 j&#8217;ai manqué de concentration au départ et j&#8217;ai raté mon drive à gauche, et c&#8217;était obstacle d&#8217;eau tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><em>Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai joue +2 et je suis 44ème. Je suis un peu déçue car j&#8217;étais -2 après 12 trous. Je tapais bien la balle, 3 birdies et 1 bogey avec 3 putts. Et puis au trou numéro 4 j&#8217;ai manqué de concentration au départ et j&#8217;ai raté mon drive à gauche, et c&#8217;était obstacle d&#8217;eau tout du long&#8230; donc je rejoue du départ et je fais bogey avec la 2ème balle&#8230; triple bogey, ça fait mal. Après, sur les 6 derniers trous, j&#8217;ai putté 3 fois pour birdie à 4m et moins et je n&#8217;en ai pas rentré un seul.. Et puis je rate un green et je mets mon approche à 80cm en descente gauche-droite et je rate sous la pente.. mauvais putt, pas convaincue. C&#8217;est dommage parce que je pouvais scorer beaucoup mieux. </em></div>
<div><em>J&#8217;ai assez bien drivé dans l&#8217;ensemble, le parcours m&#8217;a semblé plus court du coup qu&#8217;aux parties d&#8217;entrainement. Du coup les fers pour attaquer les mats étaient plus petits (fers 7 ou 8 au lieu de 6 et 5), ça passe mieux et j&#8217;ai eu 9 positions de birdie à 5m et moins et je n&#8217;en ai rentré que 2 à 3m. C&#8217;est la conclusion de la journée, un putting pas assez efficace et surtout pas assez offensif, je suis souvent restée courte. Demain sera différent.</em></div>
<div><em>Côté météo, un vingtaine de degrés, un peu mons de brouillard mais toujours pas de soleil&#8230;!!</em></div>
<div><em>A demain</em></div>
<div><em>Nathalie. <br />
</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/10/31/chine-1er-tour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suzhou Taihu Ladies Open 2008</title>
		<link>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/10/28/suzhou-taihu-ladies-open-2008/</link>
		<comments>http://www.nathalie-david-mila.com/2008/10/28/suzhou-taihu-ladies-open-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Suzhou Taihu Ladies Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nathalie-david-mila.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nous voilà arrivées en Chine, à Suzhou. Nous sommes à 2h de bus, au nord-ouest de Shanghai, il me semble.. Je suis arrivée lundi soir, après 28h de voyage porte à porte!! Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai fait 9 trous. Le parcours est tout jeune mais très beau, en superbe condition, des greens magnifiques, grands et avec beaucoup de [...]]]></description>
